Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Técnico | ADRIÁN | MEDEL | ANA MINERVA | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Técnico Divisiones Seguridad y Mercado Hidrocarburos y Eléctrico | RM | 8 | Pesos | 766.265 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | AGUIRRE | WALKER | ANITA | 6° EUS | Arquitecto | Profesional Reemplazo División Eficiencia Energética | RM | 8 | Pesos | 1.968.729 | No | 01-08-2011 | 31-12-2011 | Contrata de Reemplazo |
Profesional | ÁLAMOS | GUZMÁN | OSCAR MARCELO | 4° EUS | Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Ciencias de Ingeniería | Profesional División Seguridad y Mercado Eléctrico | RM | 4 | Pesos | 2.211.171 | No | 01-12-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ALCAYAGA | CÁCERES | ALDO DAVID | 4° EUS | Administrador Público, Magíster en Política y Gobierno | Profesional Unidad Planificación y Control de Gestión | RM | 7 y 8 | Pesos | 2.908.579 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ALONSO | SÁNCHEZ | JOSÉ ANTONIO | 10° EUS | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 8 | Pesos | 1.392.383 | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | Hasta el 28/01/2011 se desempeñó en el Gabinete del Ministro. |
Profesional | ÁLVAREZ | BARRAZA | FRANCISCO JOSÉ | 4° EUS | Periodista | Profesional Gabinete Ministro de Energía | RM | 8 | Pesos | 2.211.171 | No | 29-08-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ÁLVAREZ | CANCINO | MARIEL | 11° EUS | Ingeniera en Recursos Naturales Renovables | Profesional Seremía Coquimbo | IV | 6 y 8 | Pesos | 1.312.733 | No | 04-07-2011 | 31-12-2011 | En julio pago proporcional a los días trabajados |
Profesional | ANAYA | AMENÁBAR | FERNANDO JAVIER | 4° EUS | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional División Eficiencia Energética | RM | 8 | Pesos | 2.211.171 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción |
Profesional | ANSOLEAGA | MORENO | MARÍA PILAR | 4° EUS | Ingeniero Comercial | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 2.782.526 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Auxiliar | ARANCIBIA | CAMPOS | CARLOS NEMESIO | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar Gabinete del Ministro de Energía | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 589.314 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ARIAS | GUZMÁN | CLAUDIO MARCELO | 4° EUS | Ingeniero Civil En Electricidad | Profesional División Seguridad y Mercado Eléctrico | RM | 8 | Pesos | 2.211.171 | No | 04-07-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción. En julio pago proporcional a los días trabajados |
Profesional | ARRIAZA | HINOJOSA | JOSÉ MIGUEL | 4° EUS | Ingeniero En Recursos Naturales Renovables | Profesional División Energías Renovables | RM | 7 y 8 | Pesos | 2.578.828 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ÁVALOS | ARAYA | VIVIANA PAZ | 4° EUS | Ingeniero En Recursos Naturales Renovables | Profesional División Energías Renovables | RM | 7 y 8 | Pesos | 2.578.828 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ÁVALOS | SANTIS | JORGE ROBINSON | 4° EUS | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional División Acceso y Equidad Energética | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 3.683.852 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BAILLARIE | ROSENMANN | PAUL | 4° EUS | Ingeniero Civil Electricista, Ms. En Energías Renovables | Profesional División Acceso y Equidad Energética | RM | 7 y 8 | Pesos | 2.390.398 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BALDE | SEPÚLVEDA | HERMANN ALFRED | 7° EUS | Ingeniero En Recursos Naturales Renovables | Profesional Seremía Valparaíso | V | 8 | Pesos | 1.825.333 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BARDI | ALVARADO | CARLA | 4° EUS | Arquitecto | Profesional División Eficiencia Energética | RM | 7 Y 8 | Pesos | 3.164.349 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | BARRAZA | LEDEZMA | MARCELA MARIBEL | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Técnico División Energías Renovables | RM | 8 | Pesos | 762.057 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BARRÍA | DEL PINO | CONSTANZA VERÓNICA | 7° EUS | Administrador Público | Profesional Unidad Planificación y Control de Gestión | RM | 8 | Pesos | 1.830.068 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Entre el 01/01/2011 y el 31/08/2011 se encontraba asimilada a un grado 8° del estamento profesional |
Profesional | BARRÍA | QUEZADA | CARLOS | 2° EUS | Ingeniero Civil de Industrias, Magíster en Ciencias de la Ingeniería | Jefe de Gabinete Subsecretario | RM | 5 y 8 | Pesos | 3.727.658 | No | 20-09-2011 | 31-12-2011 | Cuota de excepción |
Profesional | BARRIOS | AGUILÓ | MARÍA SOLEDAD | 4° EUS | Ingeniero Civil De Industrias | Profesional División Prospectiva Energética y Política Energética | RM | 7 Y 8 | Pesos | 3.083.512 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | BASTÍAS | GALLARDO | KARIN SOLANGE | 13° EUS | Telefonista Recepcionista Computacional | Administrativo Gabinete Ministro | RM | 8 | Pesos | 631.212 | Si | 01-07-2011 | 31-12-2011 | Entre el 01/02/2011 y el 30/07/2011, se desempeña en la División Gestión y Finanzas asimilada a un cargo Auxiliar Grado 18° |
Auxiliar | BELTRÁN | VARAS | PABLO ANTONIO | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar Seremía en Antofagasta | II | 6 y 8 | Pesos | 583.918 | No | 01-08-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BERARD | GUESALAGA | PATRICK | 4° EUS | Ingeniero Civil de Industrias | Profesional División Energías Renovables | RM | 8 | Pesos | 2.211.171 | No | 17-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BONACIC | FUICA | CLAUDIO EUGENIO | 4° EUS | Ingeniero Comercial | Profesional División Prospectiva y Política Energética | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 3.682.304 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | BURGOS | POGGI | JUAN CARLOS | 4° EUS | Ingeniero Civil Industrial, Magíster En Economía | Profesional División Seguridad y Mercado Hidrocarburos | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 3.256.519 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | CABEZAS | ARÉVALO | CLAUDIA SOLEDAD | 13° EUS | Licenciada de Enseñanza Media | Secretaria Seremía Antofagasta | II | 6 y 8 | Pesos | 765.998 | No | 01-01-2011 | 13-02-2011 | Renuncia Voluntaria. En febrero pago proporcional a días trabajados. |
Técnico | CABEZAS | BALLADARES | YOBANINA | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva | Técnico Gabinete Ministro | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 1.273.173 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Transitoriamente destinada a la División de Eficiencia Energética |
Profesional | CALDERÓN | FORTINI | JORGE ENRIQUE | 4° EUS | Administrador Público | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 2.336.403 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CÁRDENAS | DE LA TORRE | ROSARIO MARGARITA | 9° EUS | Periodista | Profesional Gabinete Ministro de Energía | RM | 8 | Pesos | 1.514.205 | No | 22-11-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CARREÑO | PAVEZ | GONZALO JOSÉ | 4° EUS | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 5 y 8 | Pesos | 2.800.000 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción |
Profesional | CEA | ANFOSSI | ALDO PAOLO | 11° EUS | Ingeniero en Ejecución Electrónico | Profesional Seremía en Concepción | VIII | 6 y 8 | Pesos | 1.349.612 | No | 07-11-2011 | 31-12-2011 | |
Auxiliar | CISTERNA | MAUREIRA | VÍCTOR HUGO | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar División Gestión y Finanzas | RM | 7 y 8 | Pesos | 585.153 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CONTRERAS | CORTES | HERNÁN MAURICIO | 4° EUS | Ingeniero Civil Químico | Profesional División Desarrollo Sustentable | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 3.675.367 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | CONTRERAS | ENOS | MARY LAURA | 6° EUS | Abogada | Profesional División Jurídica | RM | 8 | Pesos | 2.023.306 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción |
Profesional | CORRALES | REVILLA | LISSY KAREN | 4° EUS | Contador Auditor | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 2.270.184 | No | 01-01-2011 | 31-07-2011 | |
Profesional | CORTÉS | ALVEAR | LORETO MARÍA MAGDALENA | 4° EUS | Abogada | Profesional División Jurídica | RM | 5 y 8 | Pesos | 3.335.977 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | DONOSO | VERGARA | MARÍA FLORENCIA | 4° EUS | Abogado, Master en Leyes | Profesional División Jurídica | RM | 8 | Pesos | 2.269.841 | No | 01-01-2011 | 30-09-2011 | Renuncia voluntaria |
Profesional | ELTON | DUHART | ALEXANDRA | 4° EUS | Psicóloga | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 7 Y 8 | Pesos | 2.751.484 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | ESPINOSA | MIRANDA | CAROLINA DANIELA | 4° EUS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional División Energías Renovables | RM | 5 y 8 | Pesos | 2.606.959 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción. Hasta agosto percibe asignación por función crítica |
Administrativo | FERNÁNDEZ | GARRIDO | ANGELY DE LOURDES | 13° EUS | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Seremía en Valparaíso | RM | 8 | Pesos | 704.003 | No | 07-09-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | FREDES | TAPIA | HUGO FRANCISCO | 12° EUS | Contador Auditor, Contador General | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 1.195.416 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Entre el 01/01/2011 y el 30/06/2011, se desempeña asimilado a un cargo Técnico Grado 9°, bajo calidad de cuota de excepción |
Profesional | GARCÍA | SILVA | NICOLÁS DIEGO | 4° EUS | Ingeniero de Ejecución en Minas | Profesional División Energías Renovables | RM | 8 | Pesos | 2.336.403 | No | 01-11-2011 | 31-12-2011 | Desde el 01/07/2011 hasta el 31/10/2011, se desempeña asimilado a un cargo Profesional Grado 6° EUS |
Técnico | GARRIDO | SOLÍS | VALERIA DEL CARMEN | 10° EUS | Contador | Técnico División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 720.898 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Entre el 01/01/2011 y el 30/06/2011, se desempeña asimilada a un cargo Técnico Grado 9°, bajo calidad de cuota de excepción |
Profesional | GODOY | ESPINOSA | IGNACIO ANTONIO | 9° EUS | Periodista | Profesional Gabinete Ministro de Energía | RM | 8 | Pesos | 1.514.205 | No | 31-05-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GODOY | IBÁÑEZ | RODRIGO IGNACIO | 4° EUS | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 3.100.988 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GÓMEZ | AGURTO | CAROLINA ISABEL | 4° EUS | Ingeniero Civil De Industrias, Diploma Ingeniería Ambiental | Profesional División Desarrollo Sustentable | RM | 7 y 8 | Pesos | 2.730.859 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Con permiso sin goce de remuneraciones entre el 06/07/2011 y el 31/12/2011 |
Auxiliar | GÓMEZ | HIDALGO | CÉSAR ENRIQUE | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar Seremía en Concepción | VIII | 6 y 8 | Pesos | 505.095 | No | 01-01-2011 | 09-09-2011 | |
Administrativo | GONZÁLEZ | PAREDES | PEDRO | 15° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Administrativo Reemplazo División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 542.353 | No | 01-09-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | GÓNZALEZ | VÉLIZ | MARÍA JOSÉ | 13° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Administrativo Seremía Antofagasta | II | 6 Y 8 | Pesos | 754.404 | No | 07-03-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | GRANADA | MUSA | RAMÓN BENITO | 4° EUS | Ingeniero Forestal | Profesional División Acceso y Equidad Energética | RM | 7 y 8 | Pesos | 3.832.621 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | GUERRA | SÁEZ | CARMEN GLORIA | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva | Técnico Gabinete Subsecretaria de Energía | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 1.267.234 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | HENRÍQUEZ | MUNITA | ALEJANDRO JAVIER | 4° EUS | Administrador Público | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 7 y 8 | Pesos | 2.336.403 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | HERMOSILLA | CORNEJO | MARÍA PAZ | 4° EUS | Periodista | Jefa de Gabinete Subsecretaria | RM | 5 y 8 | Pesos | 3.335.293 | No | 01-01-2011 | 17-07-2011 | Renuncia Voluntaria. En julio pago proporcional a días trabajados. |
Administrativo | HERMOSILLA | NÚÑEZ | CARLA GLORIA | 13° EUS | Licenciada de Enseñanza Media | Secretaria Seremía en La Serena | IV | 6 Y 8 | Pesos | 633.861 | No | 01-02-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | HERNÁNDEZ | DÍAZ | CAROLINA ANDREA | 4° EUS | Ingeniero Civil En Industrias | Profesional División Prospectiva y Política Energética | RM | 7 Y 8 | Pesos | 3.092.526 | No | 01-01-2011 | 10-04-2011 | Renuncia voluntaria |
Profesional | HERRERA | PERRY | MILLARAY PATRICIA | 8° EUS | Contador Auditor | Profesional de Auditoría Interna | RM | 8 | Pesos | 1.678.979 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | HOFER | APOSTOLIDIS | JOSÉ MIGUEL | 7° EUS | Ingeniero Civil de Industrias - Master en Economía | Profesional División Seguridad y Mercado Hidrocarburos | RM | 8 | Pesos | 1.868.219 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | IBAÑEZ | GONZALEZ | PABLO HERNÁN | 4° EUS | Geógrafo | Profesional Reemplazo División Desarrollo Sustentable | RM | 8 | Pesos | 2.211.171 | No | 25-07-2011 | 31-12-2011 | Contrata de Reemplazo. En julio pago proporcional a los días trabajados |
Profesional | IRAZZOKY | RODRÍGUEZ | IBERIA SASHENKA | 4° EUS | Contador Público y Auditor | Auditora Ministerial | RM | 5 y 8 | Pesos | 2.606.446 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Hasta agosto percibe asignación por función crítica |
Técnico | JARA | ÁLVAREZ | PAMELA LEONOR | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Técnico División Eficiencia Energética y Unidad Internacional | RM | 8 | Pesos | 752.238 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | JARA | VELDEN | IRMA CAROLINA | 4° EUS | Periodista | Profesional Gabinete Ministro de Energía | RM | 5 y 8 | Pesos | 2.528.686 | No | 01-01-2011 | 30-11-2011 | Hasta agosto percibe asignación por función crítica |
Profesional | JIMÉNEZ | BOCANEGRA | JOHANNA | 4° EUS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional División Seguridad y Mercado Hidrocarburos | RM | 7 Y 8 | Pesos | 2.336.403 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Auxiliar | JIMÉNEZ | LÓPEZ | CARLOS HERNÁN | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar Seremía en Coyhaique | XI | 6 y 8 | Pesos | 787.821 | No | 14-02-2011 | 31-12-2011 | |
Auxiliar | JIMÉNEZ | TAPIA | CLAUDIO FABIÁN | 18° EUS | Técnico en Mecánica de Mantención de Aeronaves | Auxiliar División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 476.115 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | KING | VALENZUELA | SIEGFRED WILHELM | 11° EUS | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional Seremía La Serena | IV | 6 y 8 | Pesos | 1.208.285 | No | 01-01-2011 | 10-02-2011 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | LABARCA | DEL POZO | FRANCISCA ANDREA | 7° EUS | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 8 | Pesos | 1.818.928 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción |
Profesional | LABBÉ | MINTE | LUIS FELIPE | 4° EUS | Ingeniero Comercial con Mención En Economía, MBA | Profesional Gabinete Ministro de Energía | RM | 5 y 8 | Pesos | 3.022.644 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | LARRAÍN | VELASCO | ARTURO FELIPE | 4° EUS | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional División Energías Renovables | RM | 8 | Pesos | 2.221.464 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción |
Técnico | LÓPEZ | BRASSEA | CLAUDIA VALERIA | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Técnico Seremía en Punta Arenas | XII | 6 y 8 | Pesos | 1.127.772 | No | 01-06-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | LÓPEZ | BRITO | CYNTHIA VERÓNICA | 4° EUS | Administrador Público, Magister en Dirección de Empresas con mención en Calidad | Profesional Unidad Planificación y Control de Gestión | RM | 7 y 8 | Pesos | 2.971.389 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Auxiliar | MARAGAÑO | MEDALLA | ROBERTO ANDRÉS | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar División Gestión y Finanzas | RM | 7 y 8 | Pesos | 585.165 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MARDONES | OSORIO | MARCELO MANUEL | 4° EUS | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 3.447.930 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MARINO | VARELA | BERNARDITA | 4° EUS | Periodista | Asesora de Prensa Ministro de Energía | RM | 5 y 8 | Pesos | 3.466.492 | No | 01-08-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MARMOLEJO | MALDONADO | LEONARDO ENRIQUE | 9° EUS | Técnico en Electricidad con mención en Electrónica | Técnico División Gestión y Finanzas | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 1.151.565 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MARTÍ | OLBRICH | GERARDO JOSÉ | 4° EUS | Ingeniero Civil Industrial Mención Eléctrica | Profesional División Seguridad y Mercado Eléctrico | RM | 5 y 8 | Pesos | 3.022.644 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Bajo calidad de cuota de excepción hasta el 31/03/2011. |
Profesional | MARTINA | SÁNCHEZ | JUAN CARLOS | 4° EUS | Ingeniero Comercial | Profesional División Seguridad y Mercado Eléctrico | RM | 7 y 8 | Pesos | 3.277.519 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | MATABENÍTEZ | CASTAÑEDA | MARISOL SOLEDAD | 9° EUS | Secretaria Bilingüe | Técnico División Prospectiva y Política Energética | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 1.139.276 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MATURANA | COLTTERS | ALEJANDRA BLANCA | 4° EUS | Geógrafo, Magíster en Asentamientos Humanos y Medioambiente | Profesional Reemplazo División Desarrollo Sustentable | RM | 8 | Pesos | 2.211.261 | No | 01-06-2011 | 11-11-2011 | Contrata de Reemplazo |
Profesional | MENÉNDEZ | ÁLVAREZ | VÍCTOR MANUEL | 4° EUS | Ingeniero Industrial Magíster en Gestión y Dirección de Empresas | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 7 y 8 | Pesos | 3.277.519 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | MONTERO | CARTES | JUAN MARCELO | 7° EUS | Periodista | Profesional Seremía en Concepción | VIII | 6 y 8 | Pesos | 1.944.621 | No | 01-01-2011 | 29-10-2011 | |
Profesional | MOYA | BECERRA | MARÍA JAVIERA | 11° EUS | Cientista Político | Profesional División Desarrollo Sustentable | RM | 8 | Pesos | 1.303.914 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Bajo calidad de cuota de excepción hasta el 31/05/2011. Entre el 01/01/2011 y el 30/11/2011, se desempeña asimilada a un cargo Profesional grado 8° EUS |
Profesional | MUÑOZ | BUSTOS | RUBÉN EDUARDO | 4° EUS | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional División Energías Renovables | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 4.020.065 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | NARVÁEZ | TORRES | CATHERINE EUGENE | 5° EUS | Ingeniera de Ejecución en Gestión Industrial, Técnico Universitario en Comunicación de Datos | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 2.145.530 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción |
Técnico | NAVARRETE | MARTÍNEZ | CLAUDIA ANDREA | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Técnico División Jurídica | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 1.139.276 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | NAVARRETE | MARTÍNEZ | MARCIA ALEJANDRA | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación | Técnico División Desarrollo Sustentable | RM | 8 | Pesos | 753.758 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Administrativo | NAVARRETE | VARGAS | PATRICIA | 15° EUS | Licenciada de Enseñanza Media | Administrativo Reemplazo División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 542.353 | No | 09-09-2011 | 09-12-2011 | |
Profesional | NAVARRETE | VÁSQUEZ | LEONARDO ANTONIO | 4° EUS | Ingeniero Civil Electricista | Profesional División Prospectiva y Política Energética | RM | 8 | Pesos | 2.211.171 | No | 01-07-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción |
Técnico | NEICUN | QUINTUN | ANA MARÍA | 9° EUS | Secretaria Ejecutiva | Técnico Seremía Aysén | XI | 2, 6 y 8 | Pesos | 1.317.239 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | NÚÑEZ | PEÑA | EDUARDO | 2° EUS | Ingeniero Civil de Industrias, Magíster en Ciencias de la Ingeniería | Jefe División Gestión y Finanzas | RM | 5 y 8 | Pesos | 4.869.312 | No | 04-03-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción. Se le delegan funciones directivas |
Profesional | OLGUÍN | ÁVAREZ | ALFREDO | 7° EUS | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional Seremía en Punta Arenas | XII | 6 y 8 | Pesos | 2.246.204 | No | 18-04-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | ORELLANA | MALLEA | ELSA DEL CARMEN | 9° EUS | Secretaria | Técnico Gabinete del Ministro de Energía | RM | 2, 7 Y 8 | Pesos | 1.145.420 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | OSSES | AVENDAÑO | NURIAN ESTER | 10° EUS | Ingeniero Civil | Profesional Seremía Coquimbo | IV | 6 y 8 | Pesos | 1.428.388 | No | 23-03-2011 | 23-06-2011 | |
Profesional | PADILLA | VALDÉS | MARCELO ALONSO | 4° EUS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional División Eficiencia Energética | RM | 8 | Pesos | 2.211.261 | No | 23-05-2011 | 31-12-2011 | |
Auxiliar | PARRA | ÁVALOS | CRISTIÁN MARCELO | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar Gabinete del Ministro de Energía | RM | 8 | Pesos | 474.944 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Auxiliar | PAVEZ | VALDÉS | JUAN JOSÉ | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar Gabinete del Ministro de Energía | RM | 2, 7 Y 8 | Pesos | 592.383 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PAVÓN | BELTRÁN | MARIANA ALEJANDRA | 4° EUS | Ingeniero Comercial con Mención en Administración de Empresas | Profesional División Eficiencia Energética | RM | 7 y 8 | Pesos | 2.336.403 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Con permiso sin goce de remuneraciones desde el 02 de junio hasta el 31 de diciembre de 2011 |
Profesional | PEÑAILILLO | CARDEMIL | ANDRÉS PATRICIO | 4° EUS | Ingeniero en Ejecución en Informática, Técnico Analista en Sistemas | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 5 y 8 | Pesos | 2.958.410 | No | 01-01-2011 | 07-08-2011 | Cuota de Excepción |
Profesional | PERALTA | CORTÉS | FRANCISCO JAVIER | 4° EUS | Ingeniero Comercial, Magíster en Administración Pública | Profesional División de Seguridad y Mercado Hidrocarburos | RM | 2, 7 Y 8 | Pesos | 4.105.923 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | PINCHEIRA | GATICA | WILFREDO ANDRÉS | 4° EUS | Geólogo | Profesional División Seguridad y Mercado Hidrocarburos | RM | 5 y 8 | Pesos | 2.606.191 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Hasta agosto percibe asignación por función crítica |
Profesional | PIÑA | RIQUELME | CARLOS DAVID | 4° EUS | Antropólogo | Jefe Unidad Internacional | RM | 7 y 8 | Pesos | 5.856.826 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Conserva en propiedad el cargo titular de la planta del Ministerio del Medioambiente , en conformidad a lo señalado en el Artículo Nº 87 del D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo |
Auxiliar | PIZARRO | NAVARRO | GABRIEL ANTONIO | 18° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Auxiliar División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 479.407 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Técnico | POBLETE | VILLALÓN | CARLOS ENRIQUE | 9° EUS | Licenciado de Enseñanza Media | Técnico División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 1.282.587 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Cuota de Excepción |
Técnico | PRIETO | SILVA | SANDRA DE LOURDES | 9° EUS | Contador General, Secretaria Ejecutiva,Traductora Bilingüe | Técnico División Gestión y Finanzas | RM | 2, 7 Y 8 | Pesos | 1.554.094 | Si | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | QUILODRÁN | VILLEGAS | CRISTIAN HERNÁN | 4° EUS | Ingeniero en Gestión Informática | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 2.336.403 | No | 01-01-2011 | 31-12-2011 | |
Profesional | RAMÍREZ | CÁRCAMO | CONSTANZA XIMENA | 7° EUS | Administrador Público | Profesional División Gestión y Finanzas | RM | 8 | Pesos | 1.810.574 | No | 18-07-2011 | 31-12-2011 | En julio pago proporcional a los días trabajados |
Profesional | READY | SALAMÉ | GUILLERMO ALFREDO | 7° EUS | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 8 | Pesos | 1.855.407 | No | 01-01-2011 | 28-02-2011 | Bajo calidad de cuota de excepción. Renuncia voluntaria |
Profesional | RETAMAL | NEIRA | MARÍA SOLEDAD | 4° EUS | Ingeniero Civil | Profesional División Eficiencia Energética | RM | 7 y 8 | Pesos | 3.164.348 | No | 01-01-2011 | 23-05-2011 | Renuncia Voluntaria |
