GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JUAN JOSE PAVEZ VALDES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 44 Pesos 96618 3 Pesos 7905
Febrero 57 Pesos 125164 4 Pesos 10540
Marzo 9 Pesos 19763 0 Pesos 0
Abril 36 Pesos 79051 0 Pesos 0
Mayo 50 Pesos 109793 0 Pesos 0
Junio 54 Pesos 118576 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 87834 0 Pesos 0
Agosto 39 Pesos 85638 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 87834 1 Pesos 2635
Octubre 40 Pesos 87834 0 Pesos 0
Noviembre 38 Pesos 84211 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 93075 0 Pesos 0

Volver
print