GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GABRIEL ANTONIO PIZARRO NAVARRO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 87834 20 Pesos 52701
Febrero 40 Pesos 87834 20 Pesos 52701
Marzo 40 Pesos 87834 6 Pesos 15810
Abril 25 Pesos 54896 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 41721 5 Pesos 13175
Junio 28 Pesos 61484 6 Pesos 15810
Julio 34 Pesos 74659 5 Pesos 13175
Agosto 18 Pesos 39525 20 Pesos 52701
Septiembre 40 Pesos 87834 20 Pesos 52701
Octubre 40 Pesos 87834 5 Pesos 13175
Noviembre 21 Pesos 46113 5 Pesos 13175
Diciembre 8 Pesos 18445 10 Pesos 18445

Volver
print