GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LEONARDO MARMOLEJO MALDONADO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 21 Pesos 73679 0 Pesos 0
Febrero 28 Pesos 98239 10 Pesos 42102
Marzo 12 Pesos 42102 10 Pesos 42102
Abril 30 Pesos 105256 1 Pesos 4210
Mayo 12 Pesos 42102 0 Pesos 0
Junio 25 Pesos 87713 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 98239 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 105256 18 Pesos 75784
Septiembre 30 Pesos 105256 2 Pesos 8420
Octubre 30 Pesos 105256 2 Pesos 8420
Noviembre 29 Pesos 105264 3 Pesos 13067
Diciembre 30 Pesos 114339 7 Pesos 32015

Volver
print