GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CLAUDIO FABIAN JIMENEZ TAPIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 32 Pesos 70267 17 Pesos 44795
Febrero 40 Pesos 87834 0 Pesos 0
Marzo 39 Pesos 85638 19 Pesos 50066
Abril 18 Pesos 39525 5 Pesos 13175
Mayo 20 Pesos 43917 5 Pesos 13175
Junio 21 Pesos 46113 7 Pesos 18445
Julio 14 Pesos 30742 5 Pesos 13175
Agosto 16 Pesos 35134 0 Pesos 0
Septiembre 28 Pesos 61484 20 Pesos 52701
Octubre 32 Pesos 70267 10 Pesos 26350
Noviembre 14 Pesos 39525 0 Pesos 0
Diciembre 7 Pesos 16140 4 Pesos 11067

Volver
print