GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de KAREN LORENA SOTO ALIAGA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 42102 0 Pesos 0
Febrero 7 Pesos 24560 0 Pesos 0
Marzo 17 Pesos 59645 0 Pesos 0
Abril 17 Pesos 59645 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 52628 0 Pesos 0
Junio 16 Pesos 56137 0 Pesos 0
Julio 16 Pesos 53137 0 Pesos 0
Agosto 16 Pesos 53137 0 Pesos 0
Septiembre 11 Pesos 38594 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 49120 0 Pesos 0
Noviembre 12 Pesos 43073 0 Pesos 0
Diciembre 16 Pesos 60302 0 Pesos 0

Volver
print