ESTAMENTO | GRADO | CALIDAD JURIDICA | SUELDO BASE | ASIG. PROFESIONAL | ASIG. RESPONSABILIDAD SUPERIOR | ASIG. SUSTITUTIVA | GASTOS REPRESENTACIÓN | ASIG. DIRECCIÓN SUPERIOR | BONIF. LEY 18.675 ART. 10 | BONIF. LEY 18.566 | INCREMENTO DL 3.501 | DECRETO 3.551 | ART. 4 LEY 18.717 | TOTAL HABERES MES NORMAL | BASE CÁLCULO | COMPONENTE BASE (1/3) | INCREMENTO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (/3) | INCREMENTO DESEMPEÑO COLECTIVO (1/3) | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA |
Directivo | B | Planta | 666.596 | 533.280 | 0 | 1.597.370 | 199.979 | 5.240.189 | 182.255 | 121.051 | 86.991 | 0 | 0 | 8.627.711 | 2.797.246 | 419.587 | 83.917 | 0 | 9.131.215 |
Directivo | C | Planta | 641.251 | 513.003 | 0 | 1.592.856 | 192.376 | 4.578.072 | 186.243 | 120.683 | 83.683 | 0 | 0 | 7.908.167 | 2.747.110 | 412.067 | 82.413 | 0 | 8.402.647 |
Directivo | 2 | Planta | 647.083 | 517.666 | 258.833 | 1.206.270 | 0 | 0 | 200.270 | 93.015 | 84.444 | 0 | 0 | 3.007.581 | 2.629.851 | 394.478 | 199.869 | 210.388 | 3.812.315 |
Directivo | 3 | Planta | 610.489 | 488.395 | 244.195 | 1.139.886 | 0 | 0 | 205.849 | 95.918 | 79.669 | 0 | 0 | 2.864.400 | 2.482.965 | 372.445 | 188.705 | 198.637 | 3.624.188 |
Directivo | 4 | Planta | 575.948 | 460.755 | 230.380 | 1.077.185 | 0 | 0 | 211.122 | 98.641 | 75.161 | 0 | 0 | 2.729.192 | 2.344.268 | 351.640 | 178.164 | 187.541 | 3.446.538 |
Directivo | 5 | Planta | 543.367 | 459.262 | 0 | 1.059.726 | 0 | 0 | 219.484 | 102.662 | 70.909 | 0 | 0 | 2.455.410 | 2.062.355 | 309.353 | 156.739 | 164.988 | 3.086.491 |
Cuota excepción | 2 | contrata | 647.083 | 517.666 | 258.833 | 0 | 0 | 0 | 200.270 | 93.015 | 84.444 | 1.106.511 | 18.938 | 2.926.761 | 2.549.031 | 382.355 | 193.726 | 203.922 | 3.706.764 |
Cuota excepción | 3 | contrata | 610.489 | 488.395 | 244.195 | 0 | 0 | 0 | 205.849 | 95.918 | 79.669 | 1.043.939 | 18.938 | 2.787.392 | 2.405.956 | 360.893 | 182.853 | 192.477 | 3.523.614 |
Cuota excepción | 4 | contrata | 575.948 | 460.755 | 0 | 1.026.916 | 0 | 0 | 211.122 | 98.641 | 75.161 | 0 | 0 | 2.448.543 | 2.063.619 | 309.543 | 156.835 | 165.090 | 3.080.011 |
Cuota excepción | 5 | contrata | 543.367 | 459.262 | 0 | 931.228 | 0 | 0 | 223.171 | 98.975 | 70.909 | 0 | 0 | 2.326.912 | 1.933.856 | 290.078 | 146.973 | 154.708 | 2.918.672 |
Profesional | 4 | contrata | 575.948 | 460.755 | 0 | 1.026.916 | 0 | 0 | 211.122 | 98.641 | 75.161 | 0 | 0 | 2.448.543 | 2.063.619 | 309.543 | 156.835 | 165.090 | 3.080.011 |
Profesional | 5 | contrata | 543.367 | 459.262 | 0 | 931.228 | 0 | 0 | 223.171 | 98.975 | 70.909 | 0 | 0 | 2.326.912 | 1.933.856 | 290.078 | 146.973 | 154.708 | 2.918.672 |
Profesional | 6 | contrata | 512.569 | 410.052 | 0 | 871.143 | 0 | 0 | 235.897 | 93.368 | 66.890 | 0 | 0 | 2.189.921 | 1.793.765 | 269.065 | 136.326 | 143.501 | 2.738.813 |
Profesional | 7 | contrata | 472.463 | 374.159 | 0 | 828.324 | 0 | 0 | 192.378 | 79.305 | 61.656 | 0 | 0 | 2.008.285 | 1.674.946 | 251.242 | 127.296 | 133.996 | 2.520.819 |
Profesional | 8 | contrata | 437.431 | 335.577 | 0 | 747.704 | 0 | 0 | 178.121 | 73.418 | 57.085 | 0 | 0 | 1.829.336 | 1.520.712 | 228.107 | 115.574 | 121.657 | 2.294.674 |
Profesional | 9 | contrata | 404.988 | 303.682 | 0 | 686.419 | 0 | 0 | 164.908 | 67.993 | 52.851 | 0 | 0 | 1.680.841 | 1.395.089 | 209.263 | 106.027 | 111.607 | 2.107.738 |
Profesional | 10 | contrata | 375.015 | 274.823 | 0 | 627.407 | 0 | 0 | 152.708 | 62.950 | 48.940 | 0 | 0 | 1.541.843 | 1.277.245 | 191.587 | 97.071 | 102.180 | 1.932.680 |
Profesional | 11 | contrata | 347.260 | 248.712 | 0 | 576.049 | 0 | 0 | 141.408 | 58.298 | 45.317 | 0 | 0 | 1.417.044 | 1.172.021 | 175.803 | 89.074 | 93.762 | 1.775.682 |
Técnico | 9 | contrata | 404.988 | 0 | 0 | 298.043 | 0 | 0 | 45.169 | 18.620 | 52.851 | 0 | 0 | 819.671 | 703.031 | 105.455 | 53.430 | 56.242 | 1.034.799 |
Técnico | 10 | contrata | 375.015 | 0 | 0 | 293.173 | 0 | 0 | 42.424 | 17.505 | 48.940 | 0 | 0 | 777.057 | 668.189 | 100.228 | 50.782 | 53.455 | 981.522 |
Técnico | 11 | contrata | 347.260 | 0 | 0 | 286.780 | 0 | 0 | 39.233 | 16.175 | 45.317 | 0 | 0 | 734.765 | 634.040 | 95.106 | 48.187 | 50.723 | 928.781 |
Técnico | 12 | contrata | 321.535 | 0 | 0 | 280.556 | 0 | 0 | 40.551 | 16.005 | 41.960 | 0 | 0 | 700.607 | 602.091 | 90.314 | 45.759 | 48.167 | 884.847 |
Administrativo | 10 | contrata | 375.015 | 0 | 0 | 293.173 | 0 | 0 | 42.424 | 17.505 | 48.940 | 0 | 0 | 777.057 | 668.189 | 100.228 | 50.782 | 53.455 | 981.522 |
Administrativo | 13 | contrata | 297.708 | 0 | 0 | 275.086 | 0 | 0 | 37.918 | 14.907 | 38.851 | 0 | 0 | 664.470 | 572.794 | 85.919 | 43.532 | 45.824 | 839.745 |
Administrativo | 14 | contrata | 275.612 | 0 | 0 | 269.489 | 0 | 0 | 34.317 | 13.421 | 35.967 | 0 | 0 | 628.806 | 545.101 | 81.765 | 41.428 | 43.608 | 795.607 |
Administrativo | 15 | contrata | 255.214 | 0 | 0 | 260.245 | 0 | 0 | 34.716 | 13.585 | 33.305 | 0 | 0 | 597.065 | 515.458 | 77.319 | 39.175 | 41.237 | 754.795 |
Administrativo | 16 | contrata | 236.262 | 0 | 0 | 247.285 | 0 | 0 | 32.215 | 12.564 | 30.832 | 0 | 0 | 559.158 | 483.547 | 72.532 | 36.750 | 38.684 | 707.124 |
Administrativo | 17 | contrata | 218.769 | 0 | 0 | 243.197 | 0 | 0 | 30.155 | 11.714 | 28.549 | 0 | 0 | 532.384 | 461.966 | 69.295 | 35.109 | 36.957 | 673.746 |
Auxiliar | 18 | contrata | 202.570 | 0 | 0 | 237.428 | 0 | 0 | 31.137 | 12.121 | 26.435 | 0 | 0 | 509.692 | 439.998 | 66.000 | 33.440 | 35.200 | 644.332 |
Auxiliar | 19 | contrata | 189.323 | 0 | 0 | 230.900 | 0 | 0 | 31.823 | 12.482 | 24.707 | 0 | 0 | 489.235 | 420.223 | 63.033 | 31.937 | 33.618 | 617.823 |
Auxiliar | 20 | contrata | 176.945 | 0 | 0 | 218.395 | 0 | 0 | 29.646 | 11.575 | 23.091 | 0 | 0 | 459.651 | 395.339 | 59.301 | 30.046 | 31.627 | 580.625 |
Auxiliar | 21 | contrata | 165.353 | 0 | 0 | 209.394 | 0 | 0 | 28.128 | 10.953 | 21.579 | 0 | 0 | 435.406 | 374.747 | 56.212 | 28.481 | 29.980 | 550.078 |
(1) No incorpora planilla suplementaria establecida por literal ii), letra f) del Artículo Primero Transitorio de la Ley 20.402 del 25 de Noviembre de 2009 que crea el Ministerio de Energía, y en conformidad a lo señalado en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N°12 del 22 de Diciembre de 2009.
Durante el año 2010 no estuvo contemplado el pago de asignación de antigüedad.
Estamento | Grado | Base de Cálculo | Componente Base (15%) |
Desempeño Institucional (7,6%) (3%) |
Desempeño colectivo (8%) |
---|---|---|---|---|---|
Directivo | B | 2.797.246 | 419.587 | 83.917 | 0 |
Directivo | C | 2.747.110 | 412.067 | 82.413 | 0 |
Directivo | 2 | 2.629.851 | 394.478 | 199.869 | 210.388 |
Directivo | 3 | 2.482.965 | 372.445 | 188.705 | 198.637 |
Directivo | 4 | 2.344.268 | 351.640 | 178.164 | 187.541 |
Directivo | 5 | 2.062.355 | 309.353 | 156.739 | 164.988 |
Cuota excepción | 2 | 2.549.031 | 382.355 | 193.726 | 203.922 |
Cuota excepción | 3 | 2.405.956 | 360.893 | 182.853 | 192.477 |
Cuota excepción | 4 | 2.063.619 | 309.543 | 156.835 | 165.090 |
Cuota excepción | 5 | 1.933.856 | 290.078 | 146.973 | 154.708 |
Profesional | 4 | 2.063.619 | 309.543 | 156.835 | 165.090 |
Profesional | 5 | 1.933.856 | 290.078 | 146.973 | 154.708 |
Profesional | 6 | 1.793.765 | 269.065 | 136.326 | 143.501 |
Profesional | 7 | 1.674.946 | 251.242 | 127.296 | 133.996 |
Profesional | 8 | 1.520.712 | 228.107 | 115.574 | 121.657 |
Profesional | 9 | 1.395.089 | 209.263 | 106.027 | 111.607 |
Profesional | 10 | 1.277.245 | 191.587 | 97.071 | 102.180 |
Profesional | 11 | 1.172.021 | 175.803 | 89.074 | 93.762 |
Técnico | 9 | 703.031 | 105.455 | 53.430 | 56.242 |
Técnico | 10 | 668.189 | 100.228 | 50.782 | 53.455 |
Técnico | 11 | 634.040 | 95.106 | 48.187 | 50.723 |
Técnico | 12 | 602.091 | 90.314 | 45.759 | 48.167 |
Administrativo | 10 | 668.189 | 100.228 | 50.782 | 53.455 |
Administrativo | 13 | 572.794 | 85.919 | 43.532 | 45.824 |
Administrativo | 14 | 545.101 | 81.765 | 41.428 | 43.608 |
Administrativo | 15 | 515.458 | 77.319 | 39.175 | 41.237 |
Administrativo | 16 | 483.547 | 72.532 | 36.750 | 38.684 |
Administrativo | 17 | 461.966 | 69.295 | 35.109 | 36.957 |
Auxiliar | 18 | 439.998 | 66.000 | 33.440 | 35.200 |
Auxiliar | 19 | 420.223 | 63.033 | 31.937 | 33.618 |
Auxiliar | 20 | 395.339 | 59.301 | 30.046 | 31.627 |
Auxiliar | 21 | 374.747 | 56.212 | 28.481 | 29.980 |