GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PIZARRO NAVARRO GABRIEL ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 20.523 0 Pesos 0
Febrero 8 Pesos 20.523 5 Pesos 15390
Marzo 10 Pesos 25.654 5 Pesos 15390
Abril 10 Pesos 25.654 5 Pesos 15390
Mayo 20 Pesos 51.308 5 Pesos 15390
Junio 20 Pesos 51.308 5 Pesos 15390
Julio 17 Pesos 43.611 5 Pesos 15390
Agosto 20 Pesos 51.308 8 Pesos 24624
Septiembre 20 Pesos 51308 5 Pesos 15390
Octubre 22 Pesos 56438 6 Pesos 18468
Diciembre 30 Pesos 77664 7 Pesos 21746

Volver
print