GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PAVEZ VALDES JUAN JOSE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 31 Pesos 80.252 0 Pesos 0
Febrero 32 Pesos 82.841 0 Pesos 0
Marzo 13 Pesos 33.654 0 Pesos 0
Abril 32 Pesos 82.841 0 Pesos 0
Mayo 32 Pesos 82.841 0 Pesos 0
Junio 32 Pesos 82.841 0 Pesos 0
Julio 32 Pesos 82.841 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 103.551 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 103551 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 103551 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 103551 0 Pesos 0

Volver
print