GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ TAPIA CLAUDIO FABIAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 20.523 5 Pesos 15390
Febrero 0 Pesos 0 4 Pesos 12312
Marzo 0 Pesos 0 4 Pesos 12312
Abril 3 Pesos 7.696 4 Pesos 12312
Mayo 3 Pesos 7.696 0 Pesos 0
Junio 3 Pesos 7.696 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 12.827 5 Pesos 15390
Agosto 10 Pesos 25.888 7 Pesos 21746
Septiembre 9 Pesos 23299 17 Pesos 52811
Octubre 20 Pesos 51776 5 Pesos 15533
Diciembre 19 Pesos 49187 9 Pesos 27959

Volver
print