GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ LOPEZ CARLOS HERNAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 1 Pesos 2.565 0 Pesos 0
Febrero 4 Pesos 10.262 10 Pesos 30780
Marzo 1 Pesos 2.565 0 Pesos 0
Abril 6 Pesos 15.392 0 Pesos 0
Mayo 27 Pesos 69.265 15 Pesos 46170
Junio 27 Pesos 69.265 15 Pesos 46170
Julio 6 Pesos 15.392 11 Pesos 33858
Agosto 7 Pesos 17.958 7 Pesos 21546
Septiembre 5 Pesos 12827 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 35915 12 Pesos 36936
Diciembre 20 Pesos 51308 22 Pesos 67716

Volver
print