GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de POBLETE VILLALĂ“N CARLOS ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 77363 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 77363 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 38682 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 58023 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 58023 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 58023 0 Pesos 0
Julio 15 Pesos 58023 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 58023 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 58023 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 58023 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 77363 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 77363 0 Pesos 0

Volver
print