GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PIZARRO NAVARRO GABRIEL ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 43978 0 Pesos 0
Febrero 17 Pesos 41535 10 Pesos 29325
Marzo 12 Pesos 29319 5 Pesos 14663
Abril 8 Pesos 19546 0 Pesos 0
Mayo 5 Pesos 12216 0 Pesos 0
Junio 11 Pesos 26875 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 12216 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 34205 0 Pesos 0
Septiembre 7 Pesos 17103 0 Pesos 0
Octubre 7 Pesos 17103 0 Pesos 0
Noviembre 19 Pesos 46421 9 Pesos 26393
Diciembre 14 Pesos 34205 0 Pesos 0

Volver
print