GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARAGAÑO MEDALLA ROBERTO ANDRES MEDARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 11 Pesos 26875 0 Pesos 0
Febrero 14 Pesos 34205 5 Pesos 14663
Marzo 10 Pesos 24432 0 Pesos 0
Abril 8 Pesos 19546 0 Pesos 0
Mayo 9 Pesos 21989 0 Pesos 0
Junio 11 Pesos 26875 0 Pesos 0
Julio 12 Pesos 29319 0 Pesos 0
Agosto 11 Pesos 26875 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 36648 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 26875 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 51308 7 Pesos 20528
Diciembre 12 Pesos 29319 5 Pesos 14663

Volver
print