GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JIMENEZ LOPEZ CARLOS HERNAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 13 Pesos 31472 7 Pesos 20339
Febrero 23 Pesos 55681 5 Pesos 14528
Marzo 13 Pesos 31472 2 Pesos 5811
Abril 8 Pesos 19367 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 48419 1 Pesos 2906
Junio 19 Pesos 45998 8 Pesos 23244
Julio 10 Pesos 24209 4 Pesos 11622
Agosto 9 Pesos 21788 0 Pesos 0
Septiembre 12 Pesos 29051 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 48419 0 Pesos 0
Noviembre 7 Pesos 16946 7 Pesos 20339
Diciembre 25 Pesos 61080 0 Pesos 0

Volver
print