GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FUENTES FRANCHIS CRISTIAN ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 33893 0 Pesos 0
Febrero 5 Pesos 12105 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 24209 1 Pesos 2906
Junio 15 Pesos 36314 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 24209 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 24209 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 24209 5 Pesos 14528
Octubre 10 Pesos 24209 5 Pesos 14528
Noviembre 10 Pesos 24209 1 Pesos 2906
Diciembre 10 Pesos 24209 0 Pesos 0

Volver
print