GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CISTERNA MAUREIRA VICTOR HUGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 63032 0 Pesos 0
Febrero 7 Pesos 22061 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 63032 0 Pesos 0
Abril 9 Pesos 28364 0 Pesos 0
Mayo 12 Pesos 37819 0 Pesos 0
Junio 14 Pesos 44122 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 40971 0 Pesos 0
Agosto 9 Pesos 28364 0 Pesos 0
Septiembre 8 Pesos 25213 0 Pesos 0
Octubre 5 Pesos 15758 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 63032 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 47274 0 Pesos 0

Volver
print