GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BASTIAS GALLARDO KARIN SOLANGE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 38212 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 47765 0 Pesos 0
Marzo 3 Pesos 9553 0 Pesos 0
Abril 1 Pesos 3184 0 Pesos 0
Mayo 4 Pesos 12737 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 47765 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 25475 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 44581 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 47765 0 Pesos 0
Octubre 15 Pesos 47765 0 Pesos 0
Noviembre 15 Pesos 47765 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 47765 0 Pesos 0

Volver
print