GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ADRIAN MEDEL ANA MINERVA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 78255 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 70429 0 Pesos 0
Marzo 6 Pesos 23476 0 Pesos 0
Abril 19 Pesos 74342 0 Pesos 0
Mayo 19 Pesos 74342 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 74342 0 Pesos 0
Julio 8 Pesos 31302 0 Pesos 0
Agosto 19 Pesos 74342 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 74342 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 74342 0 Pesos 0
Noviembre 19 Pesos 74342 0 Pesos 0
Diciembre 19 Pesos 74342 0 Pesos 0

Volver
print