Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | ÁLVAREZ | ZENTENO | RODRIGO | Bº EUS | Abogado | Ministro de Energía | RM | 4 y 8 | Pesos | 7.433.733 | No | 21-07-2011 | Indefinido | En julio pago proporcional a los días trabajados |
Directivo | AMPUERO | VERA | RENÉ FRANCISCO | 4° EUS | Ingeniero Ejecución Mecánico | Secretario Regional Ministerial de Energía Región de Magallanes y la Antártica Chilena | XII | 6 y 8 | Pesos | 3.050.998 | No | 14-07-2010 | 15-11-2011 | |
Directivo | ARENAS | CORONIL | CARLOS ROBERTO | 4° EUS | Ingeniero Civil Obras Civiles | Secretario Regional Ministerial de Energía Región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta | II | 6 y 8 | Pesos | 2.796.393 | No | 31-05-2010 | Indefinido | |
Directivo | ARGOMEDO | PRADO | ROSA MARÍA | 3° EUS | Ingeniero Civil Industrial | Jefe División Acceso y Equidad Energética | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 5.636.282 | No | 19-02-2010 | Indefinido | |
Directivo | BRAVO | OLIVA | JAIME | 2° EUS | Ingeniero Comercial | Jefe División Desarrollo Sustentable | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 5.661.666 | No | 19-02-2010 | Indefinido | |
Autoridad de Gobierno | BRONFMAN | CRENOVICH | JIMENA | Cº EUS | Abogado | Subsecretaria de Energía | RM | 4 y 8 | Pesos | 6.772.743 | No | 11-03-2010 | 03-02-2011 | Renuncia Voluntaria. En febrero pago proporcional a días trabajados. |
Directivo | CANTELLANO | AMPUERO | LUIS EDUARDO | 4° EUS | Abogado | Secretario Regional Ministerial de Energía Región de Coquimbo y Atacama | IV | 6 y 8 | Pesos | 2.601.551 | No | 09-07-2010 | Indefinido | |
Directivo | CASAS | CÁRDENAS | OCTAVIO ADOLFO | 4° EUS | Ingeniero de Ejecución Mecánica | Secretario Regional Ministerial de Energía Región de Magallanes y la Antártica Chilena | XII | 6 y 8 | Pesos | 3.409.495 | No | 16-11-2011 | Indefinido | |
Autoridad de Gobierno | DEL CAMPO | FAYET | SERGIO ALFREDO | Cº EUS | Ingeniero Comercial | Subsecretario de Energía | RM | 4 y 8 | Pesos | 6.839.875 | No | 04-02-2011 | Indefinido | En febrero pago proporcional a días trabajados. |
Autoridad de Gobierno | ECHEVERRÍA | VIAL | FERNANDO | B° EUS | Ingeniero Civil Estructural | Ministro de Energía | RM | 4 y 8 | Pesos | 7.433.733 | No | 18-07-2011 | 21-07-2011 | En julio pago proporcional a los días trabajados. Renuncia voluntaria |
Autoridad de Gobierno | GOLBORNE | RIVEROS | LAURENCE NELSON | B° EUS | Ingeniero Civil | Ministro de Energía | RM | - | - | No | 16-01-2011 | 17-07-2011 | Biministro de Minería y Energía - Ver remuneración en sitio del Ministerio de Minería | |
Directivo | HUEPE | MINOLETTI | CLAUDIO ALBERTO | 2° EUS | Ingeniero Comercial | Jefe División Prospectiva y Política Energética | RM | 7 Y 8 | Pesos | 5.642.032 | No | 19-02-2010 | 16-06-2011 | Renuncia voluntaria |
Directivo | MOYA | BRUZZONE | HERNÁN MAXIMILIANO | 2° EUS | Abogado | Jefe División Jurídica | RM | 7 Y 8 | Pesos | 5.642.032 | No | 17-02-2010 | Indefinido | |
Directivo | PÉREZ DE ARCE | JERIA | MIGUEL FELIPE | 3° EUS | Ingeniero Civil de Industrias, Master en Ciencias de la Ingeniería, Master en Administración de Empresas | Jefe División Energías Renovables | RM | 5 y 8 | Pesos | 5.078.664 | No | 01-11-2010 | Indefinido | |
Autoridad de Gobierno | RAINERI | BERNAIN | RICARDO JORGE | B° EUS | Ingeniero Comercial, Master en Economía | Ministro de Energía | RM | 4 y 8 | Pesos | 7.635.442 | No | 11-03-2010 | 15-01-2011 | Renuncia Voluntaria |
Directivo | RUIZ | FERNÁNDEZ | JOSÉ ANTONIO | 2° EUS | Ingeniero Comercial | Jefe División Seguridad y Mercado Hidrocarburos | RM | 2, 7 y 8 | Pesos | 5.740.203 | No | 19-02-2010 | Indefinido | Entre el 01/02 y el 18/02 de 2010, ocupa cargo de planta, Profesional Grado 4º EUS. A contar del 19/02/2010 conserva en propiedad el cargo Titular Grado 4° de la Planta Profesional de la Subsecretaría de Energía, en conformidad a lo señalado en el Artículo Nº 87 del D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. |
Directivo | SALDÍAS | DE LA GUARDA | MÓNICA DAFNE | 4° EUS | Ingeniero Civil | Secretario Regional Ministerial de Energía Regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén | XI | 6 y 8 | Pesos | 3.287.684 | No | 17-05-2010 | Indefinido | |
Directivo | SEPÚLVEDA | PESOA | RODRIGO ALCIDES | 4° EUS | Ingeniero Civil Mecánico | Secretario Regional Ministerial de Energía Regiones de Valparaíso, Lib. Bdo. O'Higgins y Metropolitana | V | 8 | Pesos | 2.544.283 | No | 29-06-201 | Indefinido | |
Directivo | SOTO | LARREÁTEGUI | JOSEFINA | 2° EUS | ABOGADO | Asesora Jurídica Ministro de Energía | RM | 8 y 9 | Pesos | 5.724.716 | No | 16-08-2011 | Indefinido | En agosto, pago proporcional a los días trabajados. |
Directivo | TORRES | HERMOSILLA | RODRIGO | 4° EUS | Ingeniero Comercial | Secretario Regional Ministerial de Energía Regiones Maule, Biobío y La Araucanía | VIII | 6 y 8 | Pesos | 2.683.374 | No | 17-05-2010 | Indefinido | |
Directivo | UGALDE | ABAROA | JUAN ALBERTO | 3° EUS | Ingeniero Civil de Industrias con mención en Electricidad | Jefe División Prospectiva y Política Energética | RM | 5 y 8 | Pesos | 4.554.873 | No | 10-06-2011 | 30-06-2011 | Suplencia cargo Directivo. En junio pago proporcional a días trabajados |
Directivo | UGALDE | ABAROA | JUAN ALBERTO | 3° EUS | Ingeniero Civil de Industrias con mención en Electricidad | Jefe División Prospectiva y Política Energética | RM | 5 y 8 | Pesos | 5.053.895 | No | 01-07-2011 | Indefinido | |
Directivo | URRUTIA | WESS | JUAN PABLO | 2° EUS | Ingeniero Civil de Industrias, Master en Administración de Empresas | Jefe División Seguridad y Mercado Eléctrico | RM | 8 y 9 | Pesos | 5.724.716 | No | 01-07-2011 | Indefinido | |
Directivo | VÁSQUEZ | LOBOS | RICARDO ALFREDO | 3° EUS | Ingeniero Civil Industrial Eléctrico, Master en Ciencias de la Ingeniería | Jefe División Eficiencia Energética | RM | 5 Y 8 | Pesos | 5.013.843 | No | 01-09-2010 | 30-06-2011 | Renuncia Voluntaria |
Directivo | VÁSQUEZ | VALENZUELA | CARMEN ANDREA | 4° EUS | Ingeniero de Ejecución en Electricidad | SEREMI Suplente Regiones de los Ríos, Los Lagos y Aysén | XI | 6 y 8 | Pesos | 3.198.815 | No | 12-11-2010 | 14-03-2011 | SEREMI de Energía Suplente en Coyhaique desde 12/11/2010 el hasta el 14/03/2011. |
(i) La Remuneración Bruta Mensualizada incluye el monto total de la Remuneración Promedio Mensual: Remuneración propia del grado más asignación por modernización, asignación de zona y asignación por función crítica.
(1) El/la funcionario/a no ha percibido pago por asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Planilla Suplementaria
(8) Asignación Modernización
(9) Asignación D.F.L. N°1 de 2010, del Ministerio de Hacienda