| Estamento | Grado | Sueldo Base ($) |
Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° ($) |
Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 ($) |
Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° ($) |
Gastos de Representación DL 773/74 ($) |
Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 ($) |
BONIFIC. LEY 18.675 ARTº.10 ($) |
Bonificación Ley 18.566 art. 3° ($) |
Incremento DL 3.501 art. 2° ($) |
Incremento DL 3.551 ($) |
Incremento DL 18717 art. 4° ($) |
Total Remuneración Bruta Mensualizada ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTRO | B | 598.918 | 479.137 | 0 | 1.435.193 | 179.675 | 4.708.163 | 158.674 | 105.389 | 78.159 | 0 | 0 | 7.743.307 |
| SUBSECRETARIO | C | 576.147 | 460.919 | 0 | 1.431.137 | 172.845 | 4.113.273 | 162.146 | 105.069 | 75.187 | 0 | 0 | 7.096.723 |
| DIRECTIVOS | 2 | 541.170 | 432.936 | 216.468 | 1.009.268 | 0 | 0 | 167.490 | 77.790 | 70.623 | 0 | 0 | 2.515.745 |
| DIRECTIVOS | 3 | 510.566 | 408.456 | 204.226 | 953.313 | 0 | 0 | 172.156 | 80.218 | 66.629 | 0 | 0 | 2.395.564 |
| DIRECTIVOS | 4 | 481.679 | 385.341 | 192.672 | 900.875 | 0 | 0 | 176.566 | 82.496 | 62.859 | 0 | 0 | 2.282.488 |
| DIRECTIVOS | 5 | 454.430 | 384.091 | - | 886.274 | 0 | 0 | 183.560 | 85.859 | 59.303 | 0 | 0 | 2.053.515 |
| PROFESIONALES | 2 | 541.170 | 432.936 | 216.468 | 0 | 0 | 0 | 167.490 | 77.790 | 70.623 | 974.106 | 15.838 | 2.496.421 |
| PROFESIONALES | 4 | 481.679 | 385.341 | 0 | 900.875 | 0 | 0 | 176.566 | 82.496 | 62.859 | 0 | 0 | 2.089.816 |
| PROFESIONALES | 5 | 454.430 | 384.091 | 0 | 778.808 | 0 | 0 | 186.643 | 82.775 | 59.303 | 0 | 0 | 1.946.049 |
| PROFESIONALES | 6 | 428.674 | 342.936 | 0 | 728.558 | 0 | 0 | 197.287 | 78.087 | 55.942 | 0 | 0 | 1.831.485 |
| PROFESIONALES | 7 | 395.132 | 312.918 | 0 | 692.747 | 0 | 0 | 160.890 | 66.325 | 51.564 | 0 | 0 | 1.679.576 |
| PROFESIONALES | 8 | 365.833 | 280.651 | 0 | 625.323 | 0 | 0 | 148.967 | 61.402 | 47.741 | 0 | 0 | 1.529.918 |
| PROFESIONALES | 9 | 338.701 | 253.976 | 0 | 574.069 | 0 | 0 | 137.916 | 56.865 | 44.200 | 0 | 0 | 1.405.727 |
| PROFESIONALES | 10 | 313.634 | 229.841 | 0 | 524.715 | 0 | 0 | 127.713 | 52.647 | 40.929 | 0 | 0 | 1.289.479 |
| PROFESIONALES | 11 | 290.421 | 208.004 | 0 | 481.764 | 0 | 0 | 118.263 | 48.755 | 37.900 | 0 | 0 | 1.185.106 |
| PROFESIONALES | 12 | 268.908 | 188.237 | 0 | 442.351 | 0 | 0 | 109.497 | 45.138 | 35.092 | 0 | 0 | 1.089.224 |
| TECNICOS | 9 | 338.701 | 0 | 0 | 249.261 | 0 | 0 | 37.776 | 15.572 | 44.200 | 0 | 0 | 685.509 |
| TECNICOS | 10 | 313.634 | 0 | 0 | 245.188 | 0 | 0 | 35.480 | 14.640 | 40.929 | 0 | 0 | 649.870 |
| TECNICOS | 11 | 290.421 | 0 | 0 | 239.841 | 0 | 0 | 32.811 | 13.528 | 37.900 | 0 | 0 | 614.501 |
| TECNICOS | 12 | 268.908 | 0 | 0 | 234.635 | 0 | 0 | 33.913 | 13.386 | 35.092 | 0 | 0 | 585.935 |
| ADMINISTRATIVO | 13 | 248.980 | 0 | 0 | 230.061 | 0 | 0 | 31.711 | 12.468 | 32.492 | 0 | 0 | 555.713 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | 230.500 | 0 | 0 | 225.380 | 0 | 0 | 28.700 | 11.225 | 30.080 | 0 | 0 | 525.885 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | 213.441 | 0 | 0 | 217.649 | 0 | 0 | 29.034 | 11.361 | 27.854 | 0 | 0 | 499.339 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | 197.591 | 0 | 0 | 206.810 | 0 | 0 | 26.943 | 10.508 | 25.786 | 0 | 0 | 467.639 |
| ADMINISTRATIVO | 17 | 182.961 | 0 | 0 | 203.391 | 0 | 0 | 25.219 | 9.797 | 23.876 | 0 | 0 | 445.244 |
| AUXILIARES | 18 | 169.414 | 0 | 0 | 198.567 | 0 | 0 | 26.040 | 10.137 | 22.109 | 0 | 0 | 426.266 |
| AUXILIARES | 19 | 158.335 | 0 | 0 | 193.107 | 0 | 0 | 26.614 | 10.439 | 18.047 | 0 | 0 | 406.542 |
| AUXILIARES | 20 | 147.983 | 0 | 0 | 182.649 | 0 | 0 | 24.793 | 9.680 | 19.312 | 0 | 0 | 384.416 |
| AUXILIARES | 21 | 138.289 | 0 | 0 | 175.121 | 0 | 0 | 23.524 | 9.160 | 18.046 | 0 | 0 | 364.141 |
(1) No incorpora planilla suplementaria establecida por literal ii), letra f) del Artículo Primero Transitorio de la Ley 20.402 del 25 de Noviembre de 2009 que crea el Ministerio de Energía, y en conformidad a lo señalado en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N°12 del 22 de Diciembre de 2009.
Durante el año 2010 no estuvo contemplado el pago de asignación de antigüedad.
| Escala de Incentivos y Metas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estamento | Grado | Base de Cálculo Asignación Modernización | Componente Base (15% de Base de Cálculo) | Componente Institucional (PMG. 7,6% de Base de Cálculo) | Componente Colectivo (8% de Base de Cálculo) | Asignación Modernización Promedio Mensual |
| Directivo | B | 2.513.247 | 376.987 | 75.397 | 0 | 769.054 |
| Directivo | C | 2.468.204 | 370.231 | 74.046 | 0 | 444.277 |
| Directivo | 2 | 2.199.842 | 329.976 | 167.188 | 175.987 | 673.152 |
| Directivo | 3 | 2.077.433 | 311.615 | 157.885 | 166.195 | 635.695 |
| Directivo | 4 | 1.961.879 | 294.282 | 149.103 | 156.950 | 600.335 |
| Directivo | 5 | 1.724.794 | 258.719 | 131.084 | 137.984 | 409.293 |
| Cuota excepción | 2 | 2.131.813 | 319.772 | 162.018 | 170.545 | 652.335 |
| Cuota excepción | 3 | 2.012.157 | 301.824 | 152.924 | 160.973 | 615.720 |
| Cuota excepción | 4 | 1.075.530 | 161.329 | 81.740 | 86.042 | 329.112 |
| Cuota excepción | 5 | 854.359 | 128.154 | 64.931 | 68.349 | 261.434 |
| Profesional | 2 | 2.131.813 | 319.772 | 162.018 | 170.545 | 652.336 |
| Profesional | 4 | 1.725.852 | 258.878 | 131.165 | 138.068 | 528.111 |
| Profesional | 5 | 1.617.329 | 242.599 | 122.917 | 129.386 | 494.903 |
| Profesional | 6 | 1.500.169 | 225.025 | 114.013 | 120.013 | 459.052 |
| Profesional | 7 | 1.400.797 | 210.119 | 106.461 | 112.064 | 428.644 |
| Profesional | 8 | 1.271.807 | 190.771 | 96.657 | 101.745 | 389.173 |
| Profesional | 9 | 1.166.745 | 175.012 | 88.673 | 93.340 | 357.024 |
| Profesional | 10 | 1.068.190 | 160.229 | 81.182 | 85.455 | 326.866 |
| Profesional | 11 | 980.189 | 147.028 | 74.494 | 78.415 | 299.938 |
| Profesional | 12 | 899.496 | 134.924 | 68.361 | 71.960 | 275.245 |
| Técnico | 9 | 587.961 | 88.194 | 44.685 | 47.037 | 179.916 |
| Técnico | 10 | 558.822 | 83.823 | 42.470 | 44.706 | 170.999 |
| Técnico | 11 | 530.262 | 79.539 | 40.300 | 42.421 | 162.260 |
| Técnico | 12 | 503.543 | 75.531 | 38.269 | 40.283 | 154.084 |
| Administrativo | 10 | 558.822 | 83.823 | 42.470 | 44.706 | 170.999 |
| Administrativo | 13 | 479.042 | 71.856 | 36.407 | 38.323 | 146.587 |
| Administrativo | 14 | 455.881 | 68.382 | 34.647 | 36.470 | 139.499 |
| Administrativo | 15 | 431.090 | 64.664 | 32.763 | 34.487 | 131.914 |
| Administrativo | 16 | 404.401 | 60.660 | 30.734 | 32.352 | 123.747 |
| Administrativo | 17 | 386.353 | 57.953 | 29.363 | 30.908 | 118.224 |
| Auxiliar | 18 | 367.981 | 55.197 | 27.967 | 29.438 | 112.602 |
| Auxiliar | 19 | 351.441 | 52.716 | 26.710 | 28.115 | 107.541 |
| Auxiliar | 20 | 330.631 | 49.595 | 25.128 | 26.451 | 101.173 |
| Auxiliar | 21 | 313.410 | 47.012 | 23.819 | 25.073 | 95.904 |
| i) La asignación de modernización es pagada trimestralmente, razón por la cual se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |