GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio de Energía), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: Ultima actualización


Estamento Grado Sueldo Base
($)
Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19°
($)
Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77
($)
Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18°
($)
Gastos de Representación DL 773/74
($)
Asignación de Dirección Superior Ley 19.863
($)
BONIFIC. LEY 18.675 ARTº.10
($)
Bonificación Ley 18.566 art. 3°
($)
Incremento DL 3.501 art. 2°
($)
Total Remuneración Bruta Mensualizada
($)
MINISTRO B 543.236 434.591 0 1.301.762 162.971 4.270.443 143.922 95.590 70.892 7.023.407
SUBSECRETARIO C 522.582 418.067 0 1.298.084 156.774 3.730.857 147.071 95.301 68.197 6.436.933
DIRECTIVOS 2 490.857 392.686 196.343 915.040 0 0 151.918 70.558 64.057 2.281.459
DIRECTIVOS 3 463.098 370.482 185.239 864.683 0 0 156.150 72.760 60.434 2.172.846
DIRECTIVOS 4 436.897 349.515 174.759 817.120 0 0 160.150 74.827 57.015 2.070.283
DIRECTIVOS 5 412.181 348.382 0 803.876 0 0 166.494 77.876 53.790 1.862.599
PROFESIONALES 4 436.897 349.515 0 778.987 0 0 160.150 74.827 57.015 1.857.391
PROFESIONALES 5 412.181 348.382 0 706.402 0 0 169.290 75.079 53.790 1.765.124
PROFESIONALES 6 388.820 311.053 0 660.824 0 0 178.945 70.828 50.741 1.661.211
PROFESIONALES 7 358.396 283.826 0 628.342 0 0 145.932 60.159 46.771 1.523.426
PROFESIONALES 8 331.821 254.559 0 567.187 0 0 135.117 55.693 43.303 1.387.680
PROFESIONALES 9 307.211 230.364 0 520.697 0 0 125.094 51.578 40.091 1.275.035
PROFESIONALES 10 284.475 208.472 0 475.932 0 0 115.839 47.752 37.124 1.169.594
PROFESIONALES 11 263.420 188.666 0 436.974 0 0 107.268 44.222 34.376 1.074.926
TECNICOS 9 307.211 0 0 226.087 0 0 34.264 14.124 40.091 621.777
TECNICOS 10 284.475 0 0 222.392 0 0 32.181 13.279 37.124 589.451
TECNICOS 11 263.420 0 0 217.543 0 0 29.761 12.270 34.376 557.370
TECNICOS 12 243.908 0 0 212.821 0 0 30.760 12.142 31.830 531.461
ADMINISTRATIVO 13 225.832 0 0 208.672 0 0 28.763 11.309 29.471 504.047
ADMINISTRATIVO 14 209.070 0 0 204.427 0 0 26.031 10.181 27.284 476.993
ADMINISTRATIVO 15 193.597 0 0 197.414 0 0 26.334 10.305 25.264 452.914
ADMINISTRATIVO 16 179.221 0 0 187.583 0 0 24.438 9.531 23.388 424.161
ADMINISTRATIVO 17 165.951 0 0 184.482 0 0 22.874 8.886 21.657 403.850
AUXILIARES 18 153.664 0 0 180.106 0 0 23.619 9.194 20.053 386.636
AUXILIARES 19 143.614 0 0 175.153 0 0 24.140 9.469 18.742 371.118
AUXILIARES 20 134.225 0 0 165.668 0 0 22.488 8.780 17.516 348.677
AUXILIARES 21 125.432 0 0 158.840 0 0 21.337 8.309 16.369 330.287

(1) No incorpora planilla suplementaria establecida por literal ii), letra f) del Artículo Primero Transitorio de la Ley 20.402 del 25 de Noviembre de 2009 que crea el Ministerio de Energía, y en conformidad a lo señalado en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N°12 del 22 de Diciembre de 2009.
Durante el año 2010 no estuvo contemplado el pago de asignación de antigüedad.

Volver