| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Base de Cálculo Asig. Modernización | Componente Base (15% de Base de Cálculo) | Componente Colectivo (8% de Base de Cálculo) | Componente Institucional (PMG 7,6% de Base de Cálculo) | Asignación Modernización Promedio Mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | B | Pesos | 2,393,569 | 359,035 | 71,807 | 0 | 732,432 |
| Directivo | C | Pesos | 2,350,670 | 352,601 | 70,520 | 0 | 423,121 |
| Directivo | 2 | Pesos | 2,095,088 | 314,263 | 159,227 | 167,607 | 641,097 |
| Directivo | 3 | Pesos | 1,978,508 | 296,776 | 150,367 | 158,281 | 605,423 |
| Directivo | 4 | Pesos | 1,868,456 | 280,268 | 142,003 | 149,476 | 571,748 |
| Directivo | 5 | Pesos | 1,642,661 | 246,399 | 124,842 | 131,413 | 502,654 |
| Cuota excepción | 2 | Pesos | 2,030,298 | 304,545 | 154,303 | 162,424 | 621,271 |
| Cuota excepción | 3 | Pesos | 1,916,340 | 287,451 | 145,642 | 153,307 | 586,400 |
| Cuota excepción | 4 | Pesos | 1,024,314 | 153,647 | 77,848 | 81,945 | 313,440 |
| Cuota excepción | 5 | Pesos | 813,675 | 122,051 | 61,839 | 65,094 | 248,985 |
| Profesional | 2 | Pesos | 2,030,298 | 304,545 | 154,303 | 162,424 | 621,272 |
| Profesional | 4 | Pesos | 1,643,669 | 246,550 | 124,919 | 131,494 | 502,963 |
| Profesional | 5 | Pesos | 1,540,313 | 231,047 | 117,064 | 123,225 | 471,336 |
| Profesional | 6 | Pesos | 1,428,732 | 214,310 | 108,584 | 114,299 | 437,192 |
| Profesional | 7 | Pesos | 1,334,092 | 200,114 | 101,391 | 106,727 | 408,232 |
| Profesional | 8 | Pesos | 1,211,245 | 181,687 | 92,055 | 96,900 | 370,641 |
| Profesional | 9 | Pesos | 1,111,186 | 166,678 | 84,450 | 88,895 | 340,023 |
| Profesional | 10 | Pesos | 1,017,324 | 152,599 | 77,317 | 81,386 | 311,301 |
| Profesional | 11 | Pesos | 933,513 | 140,027 | 70,947 | 74,681 | 285,655 |
| Profesional | 12 | Pesos | 856,663 | 128,499 | 65,106 | 68,533 | 262,138 |
| Técnico | 9 | Pesos | 559,963 | 83,994 | 42,557 | 44,797 | 171,349 |
| Técnico | 10 | Pesos | 532,211 | 79,832 | 40,448 | 42,577 | 162,857 |
| Técnico | 11 | Pesos | 505,011 | 75,752 | 38,381 | 40,401 | 154,533 |
| Técnico | 12 | Pesos | 479,565 | 71,935 | 36,447 | 38,365 | 146,747 |
| Administrativo | 10 | Pesos | 532,211 | 79,832 | 40,448 | 42,577 | 162,857 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 456,230 | 68,435 | 34,673 | 36,498 | 139,606 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 434,172 | 65,126 | 32,997 | 34,734 | 132,857 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 410,562 | 61,584 | 31,203 | 32,845 | 125,632 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 385,144 | 57,772 | 29,271 | 30,812 | 117,854 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 367,955 | 55,193 | 27,965 | 29,436 | 112,594 |
| Auxiliar | 18 | Pesos | 350,458 | 52,569 | 26,635 | 28,037 | 107,240 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | 334,706 | 50,206 | 25,438 | 26,776 | 102,420 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 314,887 | 47,233 | 23,931 | 25,191 | 96,355 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | 298,486 | 44,773 | 22,685 | 23,879 | 91,337 |
(1) No incorpora planilla suplementaria establecida por literal ii), letra f) del Artículo Primero Transitorio de la Ley 20.402 del 25 de Noviembre de 2009 que crea el Ministerio de Energía, y en conformidad a lo señalado en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N°12 del 22 de Diciembre de 2009.
Durante el año 2010 no estuvo contemplado el pago de asignación de antigüedad.