| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Base de Cálculo Asig. Modernización | Componente Base (15% de Base de Cálculo) | Componente Colectivo (8% de Base de Cálculo) | Componente Institucional (PMG 7,6% de Base de Cálculo) | Asignación Modernización Promedio Mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTRO | B | Pesos | 2,393,569 | 359,035 | 0 | 71,807 | 430,842 |
| SUBSECRETARIO | C | Pesos | 2,350,670 | 352,601 | 0 | 70,520 | 423,121 |
| DIRECTIVOS | 2 | Pesos | 2,094,672 | 314,201 | 167,574 | 159,195 | 640,970 |
| DIRECTIVOS | 3 | Pesos | 1,977,677 | 296,652 | 158,214 | 150,303 | 605,169 |
| DIRECTIVOS | 4 | Pesos | 1,867,206 | 280,081 | 149,376 | 141,908 | 571,365 |
| DIRECTIVOS | 5 | Pesos | 1,642,661 | 246,399 | 131,413 | 124,842 | 502,654 |
| PROFESIONALES | 2 | Pesos | 2,030,298 | 304,545 | 162,424 | 154,303 | 621,271 |
| PROFESIONALES | 4 | Pesos | 1,643,669 | 246,550 | 131,494 | 124,919 | 502,963 |
| PROFESIONALES | 5 | Pesos | 1,540,313 | 231,047 | 123,225 | 117,064 | 471,336 |
| PROFESIONALES | 6 | Pesos | 1,428,732 | 214,310 | 114,299 | 108,584 | 437,192 |
| PROFESIONALES | 7 | Pesos | 1,334,092 | 200,114 | 106,727 | 101,391 | 408,232 |
| PROFESIONALES | 8 | Pesos | 1,211,245 | 181,687 | 96,900 | 92,055 | 370,641 |
| PROFESIONALES | 9 | Pesos | 1,111,186 | 166,678 | 88,895 | 84,450 | 340,023 |
| PROFESIONALES | 10 | Pesos | 1,017,324 | 152,599 | 81,386 | 77,317 | 311,301 |
| PROFESIONALES | 11 | Pesos | 933,513 | 140,027 | 74,681 | 70,947 | 285,655 |
| PROFESIONALES | 12 | Pesos | 856,663 | 128,499 | 68,533 | 65,106 | 262,139 |
| TECNICOS | 9 | Pesos | 559,963 | 83,994 | 44,797 | 42,557 | 171,349 |
| TECNICOS | 10 | Pesos | 532,211 | 79,832 | 42,577 | 40,448 | 162,857 |
| TECNICOS | 11 | Pesos | 505,011 | 75,752 | 40,401 | 38,381 | 154,533 |
| TECNICOS | 12 | Pesos | 479,565 | 71,935 | 38,365 | 36,447 | 146,747 |
| ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 456,230 | 68,435 | 36,498 | 34,673 | 139,606 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 434,172 | 65,126 | 34,734 | 32,997 | 132,857 |
| ADMINISTRATIVO | 15 | Pesos | 410,562 | 61,584 | 32,845 | 31,203 | 125,632 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 385,144 | 57,772 | 30,812 | 29,271 | 117,854 |
| ADMINISTRATIVO | 17 | Pesos | 367,955 | 55,193 | 29,436 | 27,965 | 112,594 |
| AUXILIARES | 18 | Pesos | 350,458 | 52,569 | 28,037 | 26,635 | 107,24 |
| AUXILIARES | 19 | Pesos | 334,706 | 50,206 | 26,776 | 25,438 | 102,42 |
| AUXILIARES | 20 | Pesos | 314,887 | 47,233 | 25,191 | 23,931 | 96,355 |
| AUXILIARES | 21 | Pesos | 298,486 | 44,773 | 23,879 | 22,685 | 91,337 |
i) La asignación por modernización es pagada trimestralmente, razón por la que se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).